Tujuan kurikulum ada 4 kompetensi, yakni :
1. Kompetensi Sikap Spiritual
2. Kompetensi Sikap Sosial
3. Kompetensi Pengetahuan
4. Kompetensi Keterampilan
Keempat kompetensi dia atas dapat diperoleh lewat proses pembelajaran, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.
Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu, “Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri pada berinteraksi dengan keluarga, teman, dan pengajar”. Kedua kompetensi tersebut diperoleh lewat pembelajaran tak seketika (zijdelings teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pembelajaran, serta keperluan dan kondisi peserta didik.
Baca pun :
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan selaku pertimbangan pengajar pada memaksimalkan letterteken peserta didik lebih lanjut.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan selaku berikut ini.
KELAS I
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya merujuk pada rasa ingin tahu mengenai dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah | 4. Menyajikan pengetahuan faktual pada bahasa yang jelas dan logis, pada karya yang estetis, pada gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan pada tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia |
3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah hingga dengan 99 selaku banyak anggota suatu kumpulan objek | 4.1 Menyajikan bilangan cacah hingga dengan 99 yang bersesuaian dengan banyak anggota kumpulan objek yang disajikan |
3.2 Menjelaskan bilangan hingga dua angka dan nilai tempat penyusun lambang bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya | 4.2 Menuliskan lambang bilangan hingga dua angka yang menyatakan banyak anggota suatu kumpulan objek dengan ide nilai tempat |
3.3 Membandingkan dua bilangan hingga dua angka dengan menggunakan kumpulan benda benda konkret | 4.3 Mengurutkan bilangan-bilangan hingga dua angka dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret |
3.4 Menjelaskan dan menjalankan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah hingga dengan 99 pada kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan | 4.4 Menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah hingga dengan 99 |
3.5 Mengenal pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda /gambar/gerakan atau lainnya | 4.5 Memprediksi dan membangun pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda /gambar/gerakan atau lainnya |
3.6 Mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan beragam benda konkret | 4.6 Mengelompokkan bangun ruang dan bangun datar merujuk pada sifat tertentu dengan menggunakan beragam benda konkret |
3.7 Mengidentifikasi bangun datar yang dapat disusun menyusun pola pengubinan | 4.7 Menyusun bangun-bangun datar bagi menyusun pola pengubinan |
3.8 Mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tak baku menggunakan benda /situasi konkret | 4.8 Menjalankan pengukuran panjang dan berat pada satuan tak baku dengan menggunakan benda/situasi konkret |
3.9 Membandingkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu menggunakan benda/ situasi konkret | 4.9 Mengurutkan benda /kejadian/ keadaan merujuk pada panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu |
KELAS II
Tujuan kurikulum meliputi empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut diperoleh lewat proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.
Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu, “Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri pada berinteraksi dengan keluarga, teman, dan pengajar”. Kedua kompetensi tersebut diperoleh lewat pembelajaran tak seketika (zijdelings teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pembelajaran, serta keperluan dan kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan selaku pertimbangan pengajar pada memaksimalkan letterteken peserta didik lebih lanjut.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan selaku berikut ini.
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya merujuk pada rasa ingin tahu mengenai dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah | 4. Menyajikan pengetahuan faktual pada bahasa yang jelas dan logis, pada karya yang estetis, pada gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan pada tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia |
3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan lambangnya merujuk pada nilai tempat dengan menggunakan specimen konkret serta cara membacanya | 4.1 Membaca dan menyajikan bilangan cacah dan lambangnya merujuk pada nilai tempat dengan menggunakan specimen konkret |
3.2 Membandingkan dua bilangan cacah | 4.2 Mengurutkan bilangan-bilangan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya |
3.3 Menjelaskan dan menjalankan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah hingga dengan 999 pada kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan | 4.3 Menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah hingga dengan 999 pada kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan |
3.4 Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kalium hingga dengan 100 pada kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian | 4.4 Menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kalium hingga dengan 100 pada kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian |
3.5 Menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang | 4.5 Mengurutkan nilai mata uang serta mendemonstrasikan beragam kesetaraan pecahan mata uang |
3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu pada satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari | 4.6 Menjalankan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu pada satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari |
3.7 Menjelaskan pecahan 1/2, 1/3 , dan 1/4 menggunakan benda-benda konkret pada kehidupan sehari hari | 4.7 Menyajikan pecahan 1/2, 1/3 , dan 1/4 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret pada kehidupan sehari-hari |
3.8 Menjelaskan ruas garis dengan menggunakan specimen konkret bangun datar dan bangun ruang | 4.8 Mengidentifikasi ruas garis dengan menggunakan specimen konkret bangun datar dan bangun ruang |
3.9 Menjelaskan bangun datar dan bangun ruang merujuk pada ciri cirinya | 4.9 Mengklasifikasi bangun datar dan bangun ruang merujuk pada ciri cirinya |
3.10 Menjelaskan pola barisan bangun datar dan bangun ruang menggunakan gambar atau benda konkret | 4.10 Memprediksi pola barisan bangun datar dan bangun ruang menggunakan gambar atau benda konkret |
KELAS III
Tujuan kurikulum meliputi empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut diperoleh lewat proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu, “Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri pada berinteraksi dengan keluarga, teman, dan pengajar”.
Kedua kompetensi tersebut diperoleh lewat pembelajaran tak seketika (zijdelings teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pembelajaran, serta keperluan dan kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan selaku pertimbangan pengajar pada memaksimalkan letterteken peserta didik lebih lanjut.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan selaku berikut ini.
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya merujuk pada rasa ingin tahu mengenai dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah | 4. Menyajikan pengetahuan faktual pada bahasa yang jelas, sistematis dan logis, pada karya yang estetis, pada gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan pada tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia |
3.1 Menjelaskan sifat-sifat operasi hitung di bilangan cacah | 4.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan pemakaian sifat-sifat operasi hitung di bilangan cacah |
3.2 Menjelaskan bilangan cacah dan pecahan sederhana (seperti 1/2, 1/3 , dan 1/4) yang disajikan di garis bilangan | 4.2 Menggunakan bilangan cacah dan pecahan sederhana (seperti 1/2, 1/3 , dan 1/4 ) yang disajikan di garis bilangan |
3.3 Menyatakan suatu bilangan selaku jumlah, selisih, hasil kalium, atau hasil untuk dua bilangan cacah | 4.3 Menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan selaku jumlah, selisih, hasil kalium, atau hasil untuk dua bilangan cacah |
3.4 Menggeneralisasi ide pecahan selaku bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret | 4.4 Menyajikan pecahan selaku bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret |
3.5 Menjelaskan dan menjalankan penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama | 4.5 Menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama |
3.6 Menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung | 4.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan lama waktu suatu kejadian berlangsung |
3.7 Mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku bagi panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan pada kehidupan sehari-hari | 4.7 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antarsatuan baku bagi panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan pada kehidupan sehari-hari |
3.8 Menjelaskan dan menentukan luas dan volume pada satuan tak baku dengan menggunakan benda konkret | 4.8 Menyelesaikan masalah luas dan volume pada satuan tak baku dengan menggunakan benda konkret |
3.9 Menjelaskan simetri lipat dan simetri putar di bangun datar menggunakan benda konkret | 4.9 Mengidentifikasi simetri lipat dan simetri putar di bangun datar menggunakan benda konkret |
3.10 Menjelaskan dan menentukan keliling bangun datar | 4.10 Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar |
3.11 Menjelaskan sudut, jenis sudut (sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul), dan satuan pengukuran tak baku | 4.11 Mengidentifikasi jenis sudut, (sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul), dan satuan pengukuran tak baku |
3.12 Menganalisis beragam bangun datar merujuk pada sifat-sifat yang dimiliki | 4.12 Mengelompokkan beragam bangun datar merujuk pada sifat-sifat yang dimiliki |
3.13 Menjelaskan gegevens berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan pada diagram gambar | 4.13 Menyajikan gegevens berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan pada diagram gambar |
KELAS IV
KI DAN KD MATEMATIKA KELAS IV SD/MI |
KELAS V
KI DAN KD MATEMATIKA KELAS V SD/MI |
KELAS VI
KI DAN KD MATEMATIKA KELAS VI SD/MI |
Silhkan ambil filenya di bawah ini.
Kami rekomendasikan :
Seperti itulah KI dan KD Matematika SD/MI Kurikulum 2013. Semoga dapat bermanfaat.
Sumber https://edukafile.blogspot.com/
0 comments:
Post a Comment