Selamat sore bagi seluruh rekan rekan , semoga semuanya sehat selalu dan diberi kekuatan, keimanan, rizki sehingga dapat bertemu kembali dengan kami.
Ingat :
Ucapkan Basmallah sebelum memuali aktifitas, dan Hamdallah setelah selesai atau mengakhiri aktifitas.
Admin berbagi Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang disingkar dengan RKAS Tahun Anggaran 2019. Program ini bersifat manual Bapak Ibu klik RKAS 2019 MANUAL kemudian klik IDENTITAS SEKOLAH lalu memasukan atau ktik NPSN karenanya secara otomatis akan muncuk gegevens sesuai Gegevens yang terdapat di Dapodik.
Lihat tampilan program RKAS 2019 Manual di bawah ini.
APLIKASI MANUAL RENCANA KERJA & ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN 2019 |
ISI / ENTRY / CEK DULU :
IDENTITAS SEKOLAH
KONSEP ANGGARAN :
KERTAS KERJA
KERTAS KERJA RKAS SDN ………………
TAHUN ANGGARAN 2019
A. Tim Pengaturan BOS
No | Nama | NIP | Jabatan | Keterangan |
1 | Kepala Sekolah | Penanggung Jawab | ||
2 | Unsur Pengajar | Bendahara | ||
3 | Unsur Pengajar/ TAS | Anggota 1 | ||
4 | Komite Sekolah | Anggota 2 | ||
5 | Unsur Orang Tua/Wali PD | Anggota 3 | ||
B. Keadaan Peserta Didik | ||||
No | Tingkat | Jml.Rombel | Jml PD | Keterangan |
1 | Tingket 1 | 1 | 11 | Posisi Jumlah PD |
2 | Tingket 2 | 1 | 24 | yaitu keadaan |
3 | Tingket 3 | 1 | 10 | vanaf Tgl 31/01/2019 |
4 | Tingket 4 | 1 | 17 | |
5 | Tingket 5 | 1 | 19 | |
6 | Tingket 6 | 1 | 18 | |
Jumlah : | 6 | 99 | ||
C. Keadaan Pengajar Dan TENDIK | ||||
No | Tingkat | PNS | Non PNS | Jumlah |
1 | Pengajar Kelas 1 | 1 | 1 | |
2 | Pengajar Kelas 2 | 1 | 1 | |
3 | Pengajar Kelas 3 | 1 | 1 | |
4 | Pengajar Kelas 4 | 1 | 1 | |
5 | Pengajar Kelas 5 | 1 | 1 | |
6 | Pengajar Kelas 6 | 1 | 1 | |
7 | Pengajar PAI | 0 | ||
8 | Pengajar PJOK | 0 | ||
9 | Pengajar Mulok | 0 | ||
10 | TAS/TU/Technicus | 0 | ||
11 | Penjaga/Satpam/Tukang Kebun | 0 | ||
12 | Petugas Perpustakaan | 0 | ||
0 | ||||
Jumlah : | 2 | 4 | 6 | |
D. BESAR HONOR GTK NON PNS | ||||
No | Tingkat | PNS | Non PNS | Ket |
1 | Pengajar Kelas 1 | 300.000 | Disi nominal | |
2 | Pengajar Kelas 2 | 300.000 | Besaran Honor | |
3 | Pengajar Kelas 3 | 300.000 | ||
4 | Pengajar Kelas 4 | 300.000 | ||
5 | Pengajar Kelas 5 | 300.000 | ||
6 | Pengajar Kelas 6 | 300.000 | ||
7 | Pengajar PAI | |||
8 | Pengajar PJOK | |||
9 | Pengajar Mulok | |||
10 | TAS/TU/Technicus | 250.000 | ||
11 | Penjaga/Satpam/Tukang Kebun | 250.000 | ||
12 | Petugas Perpustakaan | |||
Jumlah : | 0 | 2.300.000 | ||
E. BAIAYA RUTIN YANG DIKELUARKAN | ||||
No | Uraian | Rata-rata Perbulan | 1 TW | Keterangan |
1 | Tagihan Listrik | 50.000 | 150.000 | |
2 | Pulsa/Kuota/Intenet | 80.000 | 240.000 | |
3 | Tagihan Telphon | 0 | ||
4 | Majalah & Koran | 195.000 | 585.000 | |
5 | Isi Ulang Galon/ Air minum | 50.000 | 150.000 | |
No | Uraian | Rata-rata Perbulan | 1 TW | Keterangan |
6 | 0 | |||
7 | 0 | |||
8 | 0 | |||
9 | 0 | |||
10 | 0 | |||
11 | 0 | |||
0 | ||||
F. BELANJA MODAL PRIORITAS | ||||
No | Uraian | Smester 1 | Semester 2 | Keterangan |
1 | Buku Pengajar Kelas 1 | Beri tanada ceklis | ||
2 | Buku Pengajar Kelas 2 | √ | di kolom semter | |
3 | Buku Pengajar Kelas 3 | √ | yg akan dibelikan | |
4 | Buku Pengajar Kelas 4 | buku | ||
5 | Buku Pengajar Kelas 5 | √ | Kosngkan, sekiranya | |
6 | Buku Pengajar Kelas 6 | √ | tak membeli buku | |
7 | Buku Pelajar Kelas 1 | karena telah ada | ||
8 | Buku Pelajar Kelas 2 | √ | ||
9 | Buku Pelajar Kelas 3 | √ | ||
10 | Buku Pelajar Kelas 4 | |||
11 | Buku Pelajar Kelas 5 | √ | ||
12 | Buku Pelajar Kelas 6 | √ | ||
13 | Buku Pelajar Kelas 1 | |||
14 | Buku Pelajar Kelas 1 | |||
15 | Buku Refrensi | |||
16 | Buku Pengaya | |||
17 | Leptop | |||
18 | Mesin Kehadiran/ Finger Print | √ | ||
19 | Printer/Scaner | |||
20 | Pengadaan Meja & Kursi PD | |||
21 | Pengadaan Meja & Kursi Pengajar | |||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
G. PEMELIHARAAN BANGUNAN | ||||
No | Uraian | Smester 1 | Semester 2 | 1 Tahun |
1 | Pengecatan/ Pelaburan | √ | ||
2 | WC/Jamban | √ | ||
3 | Pintu/ Kusen | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
Catatan : | ||||
– Isilah kertas kerja ini bagi acauan Program/kegiatan prioritas | ||||
Garut, 15 Mei 2019 | ||||
Kepala Sekolah | ||||
……………. | ||||
NIP. |
PETUNJUK :
1. Cek dan sesuaikan aktifitas Identitas Sekolah
2. Setelah itu, coba tuangkan voorwerp prioritas Anggaran di Kertas Kerja.
3. Silahkan isi, Koreksi anggaran vanaf standar Pendidikan.
LEMBAR PENGESAHAN
Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah Tanhun Anggaran 2019 disusun oleh Tim Pengaturan BOS Nama Sekolah …………….. merujuk pada hasil pertimbangan Komite Sekolah, dengan rincian :
1. Rencana Pendapatan (Pusat) Rp. …………………….
2. Rencana Pembelanjaan Rp. …………………….
dan disetujui oleh Kepala UPT. Pendidikan / Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan ……………….dan di sahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota ……………
…………….., 25 Mei 2019
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah
………………………… ……………………..
cap dan ttd cap dan ttd
……………………….. ……………………..
NIP.
Disahkan oleh :
Kepala UPT/Korwil Bidang Pendidikan Kec. ….
…………………
NIP.
Disahkan oleh:
Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota …
………………….
NIP.
8 STANDAR PENDIDIKAN
Cek satu persatu 8 Standar Pendidikan |
Cek Selisih Anggaran :
Seandainya lebih, karenanya kurangi anggaran, dan sekiranya kurang silahkan tambahkan anggaran
Seandainya telah Fix silahkan saling ke RKAS Online.
LAPORAN VERSI RKAS
Laporan Realisasi Anggaran |
Kepada yang memerlukan Program ini, silahkan klik di bawah ini.
Terima kasih kami ucapakan kepada Bapak Yusep Patahudin selaku pembuat ini program, terus kembangkan supaya pendidikan kita lebih maju. Amiin
Sumber https://edukafile.blogspot.com/
0 comments:
Post a Comment