Download Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pelajaran 2017-2018 Mapel Kimia Peminatan IPA-MIPA
Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pembelajaran 2017-2018 Mapel Kimia Peminatan IPA-MIPA ini dihadirkan selaku sebuah usaha pada memberikan referensi atau rujukan kepada para murid atau pelajar SMA atau MA yang hendak menempuh ujian nasional (UN), bagus yang menggunakan atau dengan komputer (UNBK) atau dengan dengan kertas dan pensil (UNKP), khususnya bagi mapel Kimia .
Persiapan pada menghadapi UN (UNBK-UNKP) dengan cara belajar yang serius adalah kata kunci yang mutlak dan tak dapat ditawar. Signifikansi belajar pada mempersiapkan ujian nasional tahun pembelajaran 2017/2018 ini terletak di aspek hasil dan aspek ikhtiar dan hikmah ikhtiar tersebut. Hasil yang diinginkan pada vishal ini yakni adanya hubungan yang positif antara belajar dengan hasil. Hasil yang bagus (meskipun tak selalu), adalah hasil dari usaha atau ikhtiar yang bagus pula. Orientasi di hasil disertai dengan semangat usaha (pada vishal ini yakni belajar) diperlukan pada rentang panjang supaya pelajar atau pribadi yang bersangkutan terbiasa pada merancang korelasi antara usaha dan hasil. Aspek hikmah dari usaha atau ikhtiar maksudnya yakni bahwa disamping hasil, pelajar atau pribadi yang bersangkutan menjadi terbiasa dengan proses. Membiasakan diri berproses secara bagus berarti amat positif pada membangun mentalitas kompetitif. Mentalitas seperti ini amat dibutuhkan oleh bangsa pada rangka menghadapi persaingan global.
Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pembelajaran 2017-2018 Mapel Kimia Peminatan IPA-MIPA ini berasal dari contoh soal yang pernah diujikan di tahun 2016-2017. Dengan mendasarkan di fakta bahwa contoh soal UN yang disajikan ini berasal dari contoh soal sebelumnya, karenanya diinginkan bahwa ia mempunyai validitas atau keabsahan selaku rujukan belajar. Validitas pada vishal ini yakni berupa validitas empirik. Validitas empirik berarti membawa konsekuensi logis di aspek prediktibilitas atau daya ramal. Terkait dengan prediktibilitas, pelajar peserta calon ujian nasional SMA-MA Tahun Pembelajaran 2017-2018 ini pun perlu merujuk di kisi-kisi Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA 2018 Kimia MIPA yang disajikan di ahir halaman ini.
Berikut yakni tautan Unduh Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pembelajaran 2017-2018 Mapel Kimia Peminatan IPA-MIPA
Download Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pelajaran 2017-2018 Mapel Kimia Peminatan IPA-MIPA: Soal Tahun 2016
BACA JUGA CONTOH SOAL SIAP UN (UNBK-UNKP) SMA-MA 2018 LAINNYA
- Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA 2018 Ekonomi-IPS
- Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA 2018 Sosiologi-IPS
- Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA 2018 Geografi-IPS
- Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA 2018 Bahasa Indonesia:IPS-MIPA
- Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA 2018 Bahasa Inggris:IPS-MIPA
- Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA 2018 Matematika:MIPA
- Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA 2018 Matematika IPS
- Download Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA 2018 Fisika MIPA
Berikut yakni kutipan dari Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pembelajaran 2017-2018 Mapel Kimia Peminatan IPA-MIPA tersebut
26. Sebanyak Kb NI-h = 100 mL H2S04 0,1 M dicampur dengan 100 1 x I 0-5, pH campuran yang terbentuk yakni , … mL larutan NH3 0,2 M. Apabila
A. 5-log 2
B.5 + loom 2
C. 5 + loom I
D. 5,5 + loom 5
E. 6,5 -log 1
27. Sebanyak 100 mL AgN03 0,01 M dicampur dengan 100 mL H2S04 0,01 M. Diketahui bersama Xs, AgiS04 = 3,2.10-5. Pernyataan yang benar mengenai campuran tersebut yakni ….
A. terbentuk endapan karena Ksp < Qc
B. terbentuk endapan karena Ksp > Qc
C. belum terbentuk endapan karena K.sp < Qc D. belum terbentuk endapan karena Ksp> Qc
E. larutan tepat jenuh karena Ksp = Q;
28. Diberikan 4 zat berikut:
(1) garam
(2) oksigen
(3) air
(4) susu
Zat yang apabila dicampur akan menghasilk:an koloid emulsi yakni ….
A. (1) dan (2) B. (1) dan (3) C. (2) dan (3) D. (2) dan (4) E. (3) dan (4)
29. Diketahui bersama contoh koloid pada kehidupan sehari-hari selaku berikut.
(1) Mayonaise (2) Agar-agar (3) Asap
(4) Buih sabun
(5) Kabut
Pasangan koloid yang merniliki fasa terdispersi sarna yakni ….
A. (1) dan (3)
B. (1) dan (5) C. (2)dan(4) D. (2) dan (5) E. (3) dan (5)
30. Diberikan tabel mengenai sifat koloid berikut.
No. Peristiwa Sehari-hari Sifat Koloid
(1) Proses cuci darah Elektroforesis
(2) Kabut di pegunungan Efek Tyndall
(3) Pembentukan delta di muara sungai Koagulasi
(4) Pemutihan gula Liofil
(5) Proses kerja obat diare Adsorbsi
Pasangan gegevens yang tepat yakni ….
A. (1) dan (3)
B. (l)dan(4)
C. (2) dan (4)
D. (2) dan (5)
E. (3) dan (5)
33. Perhatikan potensial elektrode standar berikut!
C13+ (aq) + 3e 4 Cr (s) E0 =-0,71 Volt Ag+ (aq) + e 4 Ag (s) E0 = +0,80 Volt Voltooid.3+ (aq) + 3e 4 Voltooid. (s) E0 =-1,66 Volt Zn2+(aq)+2e4Zn(s) E0=-0,74 Volt
Diagram sel yang dapat berlangsung spontan yakni ….
A. Ag!Ag+IICr3+1Cr
B. Ag/Ag+//Zn2+/zn
C. Crlcr3+IIAR.3+IAt
D. Znlzn2+IIAR.3+1Af.
E. Zn/Zn2+//Ag+/Ag
34. Perhatikan reaksi elektrolisis berikut ini!
(1) Elektrolisis larutan NaCl dengan elek:troda C (2) Elektrolisis larutan KiS04 dengan elektroda C (3) Elektrolisis leburan CaCh dengan elektroda Pt (4) Elektro.lisis leburan Cu Ch dengan elektroda C
Reaksi yang sama terjadi di katoda terdapat di reaksi nomor ….
A. (1) dan (2) B. (1) dan (3) C. (1) clan (4) D. (2) dan (3) E. (3) dan (4)
Nama yang sangat tepat bagi kedua struktur tersebut berturut-turut yakni ….
A. o-metilnitrobenzena dan trinitrometana.
B. p-metilnitrobenzena dan 2,4,6 trinitrotoluena
C. o-nitrotoluena dan 2,4,6 trinitrotoluena
D. para metilnitrobenzena dan metil trinitrotoluena
E. m-nitrotoluena dan trinitro metana
Berikut yakni kisi-kisi Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pembelajaran 2017-2018 Mapel Kimia Peminatan IPA-MIPA
Level Kognitif | Lingkup Bahan Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pembelajaran 2017-2018 Mapel Kimia Peminatan IPA-MIPA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kimia Mendasar | Kimia Analitik | Kimia Fisik | Kimia Organik | Kimia Anorganik | |
Pengetahuan danPemahaman Merancang daftar/list Mendeskripsikan/describe Merancang tabulasi Memakai Merangkum Menginterpretasi Memprediksi/menentukan Mengeksekusi | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai pengetahuan mengenai:- Perkembangan teori atom berdasarkanteori atom Thompson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum.- Hubungan konfigurasi elektron kepada sifat periodisitas dan letak unsur pada tabel periodik.- Unsur-unsur golongan utama (gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah, sertaunsur-unsur periode3) dan unsur golongan transisi tijdsperiode 4yang terdapat di alam serta produk yang mengandung unsur tersebut.- Sifat-sifat fisika dan kimia unsur-unsur golongan utama (gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah, serta unsur-unsur tijdsperiode | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai pengetahuan mengenai:- pH larutan asam-basa kuat dan lemah merujuk pada perhitungan maupun eksperimen (indikator asam-basa).- Konsentrasi asam atau basa merujuk pada gegevens hasil titrasi asam-basa. | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai pengetahuan mengenai:- Perubahan entalpi reaksi atau proses endoterm/eksoterm pada kehidupan sehari-hari sertapersamaan termokimia suatu proses atau reaksi.- Teori tumbukan bagi menjelaskan reaksi kimia merujuk pada percobaan.- Faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi, orde reaksi, tetapan laju, hukum laju merujuk pada gegevens percobaan.- Faktor-faktor yang memengaruhi arah pergeseran kesetimbangan gas.- Sifat-sifat koloid dengan penerapannya serta perancangan bermacam-macam program koloid dan peran koloid | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai pengetahuan mengenai:- Kekhasan atom karbon (hibridisasi: sp3; sp2; dan sp) pada senyawa hidrokarbon.- Senyawa hidrokarbon merujuk pada strukturnya dan hubungannya dengan sifat fisik dan reaksi kimia hidrokarbon.- Proses pembentukan minyak bumi, hubungan panjang rantai dengan sifat fisik, teknik pemisahan fraksi- fraksi minyak bumi, serta kegunaannya.- Polutan yang diraih dari pembakaran | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai pengetahuan mengenai:- Konsep reaksi reduksi-oksidasi, bilangan oksidasi atom pada senyawa serta penerapannya.- Aturan IUPAC pada kaitannya dengan- Penamaan senyawa anorganik (ionik dan kovalen) dan penggunaansenyawa tersebut pada kehidupan sehari-hari. |
Kimia Mendasar | Kimia Analitik | Kimia Fisik | Kimia Organik | Kimia Anorganik | |
3) dan unsur transisiperiode 4 dan menjelaskan cara pembuatannya, serta kegunaannya pada kehidupan sehari-hari. | pada kehidupansehari-hari.- Konsep reaksi redoks dan deret kereaktifan logam pada program elektrokimia (sel volta/galvani dan sel elektrolisis) dapat pada konteks kehidupan sehari-hari.- Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan pencegahannya. | minyak bumi sertadampaknya untuk lingkungan.- Struktur, tata nama, dan kegunaan makromolekul (polimer, karbohidrat,protein) dan lemak. | |||
Program Mengklasifikasi Bereksperimen(data-based) Menghitung | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mengenai:- Konfigurasi elektron beberapa unsur dengan jenis ikatan yang terbentuk serta hubungan sifat fisika atau kimia senyawa kepada jenis ikatan kimia (ikatan kovalen, ikatan ionik, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam) suatu atau beberapa senyawa.- Teori domain elektron atau teori hibridisasi | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mengenai:- Kurva perubahan harga pH di titrasi asam-basa bagi menjelaskan larutan penyangga dan hidrolisis.- Larutan penyangga di mahluk hidup pada mempertahankan pHserta pengaruh penambahan asam atau basa (kontaminan) kepada pH larutan penyangga | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mengenai:- Perubahan entalpi reaksi merujuk pada percobaan, Hukum Hess, gegevens perubahan entalpi pembentukan standaršikatan rata-rata.- Konsep reaksi kesetimbangan dinamis merujuk pada gegevens percobaan (tabel, grafik, dan diagram molekul pereaksi -hasil reaksi). | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahamanmengenai:Struktur, tata nama, isomer, sifat fisika (titik didih, titik leleh, tekanan uap) dan sifat kimia (reaksi spesifik gugus kegunaan), serta kegunaan senyawa karbon merujuk pada gugus fungsinya (haloalkana/alkil halida, alkohol/alkanol, eter/alkoksi alkana, aldehid/alkanal, | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahamanmengenai:Hukum-hukum basic kimia, persamaan reaksi, konsep mol, massa atom/molekul relatif bagi menyelesaikan perhitungan kimia (dapat pada konteks kehidupan sehari- hari). |
Kimia Mendasar | Kimia Analitik | Kimia Fisik | Kimia Organik | Kimia Anorganik | |
bagi menentukanbentuk molekul dan kepolaran senyawa atau sebaliknya.- Gaya antar molekul (interaksi molekul) dengan sifat fisika dari suatu atau beberapa senyawa. | pada tubuh mahlukhidup. | – Hubungan kualitatif dan kuantitatif antara pereaksi dengan hasil reaksi dari suatu reaksi kesetimbangan.- Penerapan prinsip kesetimbangan pada kehidupan sehari-hari.- Hukum Faraday pada sel elektrokimia (dapat pada konteks kehidupan sehari-hari). | keton/alkanon, asamkarboksilat/asam alkanoat, ester/alkil alkanoat, benzena, dan senyawa turunan benzena) pada kehidupan sehari-hari. | ||
Penalaran Mengurutkan/Order Menjelaskan Membedakan Memperoleh Mengurutkan/Rank Menilai/menguji Menyimpulkan Bertindak Menggabungkan Merencanakan Menyusun Mengaktualisasi | Peserta didik dapatmenggunakan nalar pada vishal:- Konfigurasi elektron beberapa unsur dengan jenis ikatan yang terbentuk serta hubungan sifat fisika atau kimia senyawa kepada jenis ikatan kimia (ikatan kovalen, ikatan ionik, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam) suatu atau beberapa senyawa.- Teori domain elektron atau teori hibridisasi bagi menentukan format molekul dan | Peserta didik dapatmenggunakan nalar dan logika pada vishal:- Jenis garam yang mengalami hidrolisis, persamaan reaksinya serta pH larutan garam tersebut.- Terbentuknyaendapan sertakonsentrasi ion penyusun senyawa sukar larut dari suatu reaksi merujuk pada prinsip kelarutan dan hasil kalium kelarutan (Ksp). | Peserta didik dapatmenggunakan nalar dan logika pada vishal:- Gegevens percobaan bagi membandingkan sifat koligatif larutan elektrolit dan non- elektrolit yang konsentrasinya sama merujuk pada gegevens hasil percobaan.- Penyebab terjadinya fenomena sifat koligatif larutan (penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis).- Sifat koligatif larutan elektrolit dan non- | Peserta didik dapatmenggunakan nalar dan logika pada vishal: Uji kualitatif kepada karbohidrat, protein, dan lemak. | Peserta didik dapatmenggunakan nalar dan logika pada vishal: Sifat asam-basa suatu senyawa merujuk pada teori-teori asam-basa maupun gegevens percobaan. |
Kimia Mendasar | Kimia Analitik | Kimia Fisik | Kimia Organik | Kimia Anorganik | |
kepolaran senyawaatau sebaliknya.- Gaya antar molekul (interaksi molekul) dengan sifat fisika dari suatu atau beberapa senyawa. | elektrolit berdasarkandata percobaan.- Sel elektrokimia serta penerapannya, kelebihan, serta kekurangannya (dapat pada konteks kehidupan sehari- hari). |
Demikian tulisan mengenai
Unduh Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pembelajaran 2017-2018 Mapel Kimia Peminatan IPA-MIPA
Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu!
Sumber https://edukafile.blogspot.com/
0 comments:
Post a Comment